| For MST: Merjil, Hannah; Gannaway, Payton; Widiker, Abigail; Ply, Shelby; Mason,Madelyn; Offerman, Madison; libero Pearson, Meiko. |
| For UMSL: Richards, Charlotte; Herman, Kaileen; Elliott, Mya; Rang, Alexa; Adams, Kylie; Dean, Karli; libero Woll, Megan. |
| 0-1 | Point MST - (Rang, Alexa) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). | so |
| 1-1 | Point UMSL - (Gannaway, Payton) Kill by Elliott, Mya (from Herman, Kaileen). | so |
| 2-1 | Point UMSL - (Woll, Megan) Kill by Richards, Charlotte (from Woll, Megan). |
| 2-2 | Point MST - (Woll, Megan) Kill by Widiker, Abigail (from Merjil, Hannah). | so |
| 2-3 | Point MST - (Pearson, Meiko) Kill by Widiker, Abigail (from Merjil, Hannah). |
| 3-3 | Point UMSL - (Pearson, Meiko) Kill by Richards, Charlotte (from Herman, Kaileen). | so |
| For MST: McCartney, Brooke. |
| For UMSL: Klank, Olivia. |
| 4-3 | Point UMSL - (Herman, Kaileen) Bad set by Merjil, Hannah. |
| 4-4 | Point MST - (Herman, Kaileen) Kill by Merjil, Hannah (from McCartney, Brooke). | so |
| For MST: McCartney, Brooke; McCartney, Brooke. |
| 4-5 | Point MST - (McCartney, Brooke) Attack error by Richards, Charlotte (block by Merjil, Hannah). |
| 4-6 | Point MST - (McCartney, Brooke) Attack error by Richards, Charlotte (block by Merjil, Hannah; Ply, Shelby). |
| 5-6 | Point UMSL - (McCartney, Brooke) Bad set by McCartney, Brooke. | so |
| For UMSL: Hannewald, Karlyn. |
| 5-7 | Point MST - (Richards, Charlotte) Kill by Widiker, Abigail (from Merjil, Hannah). | so |
| 6-7 | Point UMSL - (Widiker, Abigail) Attack error by Gannaway, Payton. | so |
| 6-8 | Point MST - (Dean, Karli) Service error. | so |
| 7-8 | Point UMSL - (Ply, Shelby) Kill by Klank, Olivia (from Herman, Kaileen). | so |
| 8-8 | Point UMSL - (Adams, Kylie) Kill by Elliott, Mya. |
| 9-8 | Point UMSL - (Adams, Kylie) Kill by Elliott, Mya (from Herman, Kaileen). |
| 10-8 | Point UMSL - (Adams, Kylie) Kill by Elliott, Mya (from Herman, Kaileen). |
| 10-9 | Point MST - (Adams, Kylie) Kill by Offerman, Madison (from Merjil, Hannah). | so |
| 11-9 | Point UMSL - (Merjil, Hannah) Attack error by Mason,Madelyn (block by Hannewald, Karlyn; Elliott, Mya). | so |
| 12-9 | Point UMSL - (Rang, Alexa) Kill by Richards, Charlotte. |
| 12-10 | Point MST - (Rang, Alexa) Attack error by Richards, Charlotte. | so |
| 13-10 | Point UMSL - (Gannaway, Payton) Kill by Adams, Kylie. | so |
| 13-11 | Point MST - (Woll, Megan) Attack error by Richards, Charlotte (block by Mason,Madelyn; Offerman, Madison). | so |
| 14-11 | Point UMSL - (Pearson, Meiko) Kill by Dean, Karli (from Herman, Kaileen). | so |
| 15-11 | Point UMSL - (Herman, Kaileen) Kill by Richards, Charlotte (from Rang, Alexa). |
| Timeout Missouri S&T. |
| 15-12 | Point MST - (Herman, Kaileen) Kill by Ply, Shelby (from Merjil, Hannah). | so |
| 15-13 | Point MST - (McCartney, Brooke) Kill by Widiker, Abigail (from Merjil, Hannah). |
| 16-13 | Point UMSL - (McCartney, Brooke) Kill by Richards, Charlotte (from Herman, Kaileen). | so |
| 16-14 | Point MST - (Richards, Charlotte) Kill by Ply, Shelby (from Merjil, Hannah). | so |
| 16-15 | Point MST - (Widiker, Abigail) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). |
| 17-15 | Point UMSL - (Widiker, Abigail) Kill by Hannewald, Karlyn (from Klank, Olivia). | so |
| For UMSL: Humm, Delaney. |
| 18-15 | Point UMSL - (Humm, Delaney) Kill by Hannewald, Karlyn (from Klank, Olivia). |
| 18-16 | Point MST - (Humm, Delaney) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). | so |
| 19-16 | Point UMSL - (Ply, Shelby) Kill by Herman, Kaileen (from Richards, Charlotte). | so |
| 19-17 | Point MST - (Adams, Kylie) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). | so |
| 20-17 | Point UMSL - (Merjil, Hannah) Kill by Hannewald, Karlyn (from Herman, Kaileen). | so |
| Timeout Missouri S&T. |
| 21-17 | Point UMSL - (Rang, Alexa) Kill by Elliott, Mya (from Herman, Kaileen). |
| 22-17 | Point UMSL - (Rang, Alexa) Kill by Richards, Charlotte (from Herman, Kaileen). |
| 22-18 | Point MST - (Rang, Alexa) Attack error by Elliott, Mya. | so |
| 22-19 | Point MST - (Gannaway, Payton) Service ace (TEAM). |
| 23-19 | Point UMSL - (Gannaway, Payton) Kill by Richards, Charlotte (from Woll, Megan). | so |
| 23-20 | Point MST - (Woll, Megan) Service error. | so |
| 23-21 | Point MST - (Pearson, Meiko) Attack error by Richards, Charlotte (block by Mason,Madelyn; Ply, Shelby). |
| 23-22 | Point MST - (Pearson, Meiko) Attack error by Dean, Karli. |
| Timeout Mo.-St. Louis. |
| For MST: Alessio, Mia. |
| 24-22 | Point UMSL - (Pearson, Meiko) Kill by Richards, Charlotte. | so |
| 25-22 | Point UMSL - (Herman, Kaileen) Attack error by Mason,Madelyn. |
| For MST: Merjil, Hannah; Gannaway, Payton; Widiker, Abigail; Ply, Shelby; Mason,Madelyn; Alessio, Mia; libero McCartney, Brooke. |
| For UMSL: Hannewald, Karlyn; Richards, Charlotte; Klank, Olivia; Herman, Kaileen; Elliott, Mya; Rang, Alexa; libero Humm, Delaney. |
| For UMSL: Yoder, Paige. |
| 1-0 | Point UMSL - (Gannaway, Payton) Attack error by Offerman, Madison. | so |
| 2-0 | Point UMSL - (Woll, Megan) Attack error by Widiker, Abigail (block by Herman, Kaileen; Yoder, Paige). |
| 3-0 | Point UMSL - (Woll, Megan) Kill by Richards, Charlotte (from Herman, Kaileen). |
| 3-1 | Point MST - (Woll, Megan) Kill by Mason,Madelyn (from Merjil, Hannah). | so |
| 4-1 | Point UMSL - (Pearson, Meiko) Kill by Richards, Charlotte. | so |
| For UMSL: Klank, Olivia. |
| 5-1 | Point UMSL - (Herman, Kaileen) Kill by Richards, Charlotte. |
| 5-2 | Point MST - (Herman, Kaileen) Attack error by Richards, Charlotte. | so |
| For MST: McCartney, Brooke. |
| For UMSL: Hannewald, Karlyn. |
| 6-2 | Point UMSL - (McCartney, Brooke) Bad set by McCartney, Brooke. | so |
| 6-3 | Point MST - (Richards, Charlotte) Kill by Merjil, Hannah (from Pearson, Meiko). | so |
| 7-3 | Point UMSL - (Widiker, Abigail) Kill by Yoder, Paige (from Herman, Kaileen). | so |
| 8-3 | Point UMSL - (Yoder, Paige) Kill by Hannewald, Karlyn (from Herman, Kaileen). |
| 8-4 | Point MST - (Yoder, Paige) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). | so |
| 9-4 | Point UMSL - (Ply, Shelby) Kill by Hannewald, Karlyn. | so |
| 10-4 | Point UMSL - (Adams, Kylie) Kill by Woll, Megan. |
| For UMSL: Hannewald, Karlyn. |
| 11-4 | Point UMSL - (Adams, Kylie) Kill by Elliott, Mya (from Herman, Kaileen). |
| 12-4 | Point UMSL - (Adams, Kylie) Kill by Elliott, Mya (from Herman, Kaileen). |
| 12-5 | Point MST - (Adams, Kylie) Attack error by Elliott, Mya (block by Offerman, Madison). | so |
| 13-5 | Point UMSL - (Merjil, Hannah) Service error. | so |
| 14-5 | Point UMSL - (Rang, Alexa) Kill by Rang, Alexa (from Herman, Kaileen). |
| 14-6 | Point MST - (Rang, Alexa) Kill by Mason,Madelyn (from Merjil, Hannah). | so |
| 15-6 | Point UMSL - (Gannaway, Payton) Service error. | so |
| For MST: Alessio, Mia. |
| 16-6 | Point UMSL - (Woll, Megan) Attack error by Offerman, Madison. |
| Timeout Missouri S&T. |
| 16-7 | Point MST - (Woll, Megan) Kill by Mason,Madelyn (from Merjil, Hannah). | so |
| 17-7 | Point UMSL - (Pearson, Meiko) Kill by Rang, Alexa. | so |
| 17-8 | Point MST - (Herman, Kaileen) Kill by Widiker, Abigail (from Merjil, Hannah). | so |
| 18-8 | Point UMSL - (McCartney, Brooke) Attack error by Widiker, Abigail (block by Klank, Olivia; Yoder, Paige). | so |
| 19-8 | Point UMSL - (Richards, Charlotte) Service ace (TEAM). |
| 19-9 | Point MST - (Richards, Charlotte) Bad set by Hannewald, Karlyn. | so |
| 20-9 | Point UMSL - (Widiker, Abigail) Kill by Yoder, Paige (from Herman, Kaileen). | so |
| For UMSL: Humm, Delaney. |
| 21-9 | Point UMSL - (Humm, Delaney) Attack error by Gannaway, Payton (block by Elliott, Mya; Klank, Olivia). |
| 21-10 | Point MST - (Humm, Delaney) Service error. | so |
| 22-10 | Point UMSL - (Ply, Shelby) Kill by Klank, Olivia (from Herman, Kaileen). | so |
| 23-10 | Point UMSL - (Adams, Kylie) Attack error by Gannaway, Payton. |
| 23-11 | Point MST - (Adams, Kylie) Kill by Merjil, Hannah (from McCartney, Brooke). | so |
| 24-11 | Point UMSL - (Merjil, Hannah) Kill by Hannewald, Karlyn (from Herman, Kaileen), block error by Mason,Madelyn. | so |
| 24-12 | Point MST - (Rang, Alexa) Kill by Offerman, Madison (from Merjil, Hannah). | so |
| 25-12 | Point UMSL - (Gannaway, Payton) Attack error by Mason,Madelyn. | so |
| For MST: Merjil, Hannah; Gannaway, Payton; Widiker, Abigail; Ply, Shelby; Mason,Madelyn; Alessio, Mia; libero McCartney, Brooke. |
| For UMSL: Hannewald, Karlyn; Richards, Charlotte; Klank, Olivia; Herman, Kaileen; Elliott, Mya; Rang, Alexa; libero Humm, Delaney. |
| 0-1 | Point MST - (Rang, Alexa) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). | so |
| For MST: Monaco, Isabelle. |
| 0-2 | Point MST - (Widiker, Abigail) Kill by Gannaway, Payton (from Pearson, Meiko). |
| 1-2 | Point UMSL - (Widiker, Abigail) Kill by Elliott, Mya (from Herman, Kaileen). | so |
| 2-2 | Point UMSL - (Woll, Megan) Kill by Richards, Charlotte (from Herman, Kaileen), block error by Gannaway, Payton. |
| 3-2 | Point UMSL - (Woll, Megan) Kill by Yoder, Paige (from Herman, Kaileen). |
| Timeout Missouri S&T. |
| 3-3 | Point MST - (Woll, Megan) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). | so |
| 4-3 | Point UMSL - (Pearson, Meiko) Service error. | so |
| For UMSL: Klank, Olivia. |
| 4-4 | Point MST - (Herman, Kaileen) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). | so |
| 5-4 | Point UMSL - (Gannaway, Payton) Kill by Yoder, Paige (from Herman, Kaileen). | so |
| For UMSL: Hannewald, Karlyn. |
| For MST: Mason,Madelyn; Seres, Katarina. |
| 6-4 | Point UMSL - (Richards, Charlotte) Attack error by Monaco, Isabelle. |
| 6-5 | Point MST - (Richards, Charlotte) Kill by Mason,Madelyn (from Seres, Katarina). | so |
| 7-5 | Point UMSL - (McCartney, Brooke) Kill by Klank, Olivia (from Herman, Kaileen). | so |
| 8-5 | Point UMSL - (Yoder, Paige) Bad set by Seres, Katarina. |
| 8-6 | Point MST - (Yoder, Paige) Service error. | so |
| 9-6 | Point UMSL - (Ply, Shelby) Service error. | so |
| 10-6 | Point UMSL - (Adams, Kylie) Bad set by Seres, Katarina. |
| 10-7 | Point MST - (Adams, Kylie) Kill by Seres, Katarina (from Widiker, Abigail). | so |
| 11-7 | Point UMSL - (Merjil, Hannah) Service error. | so |
| 11-8 | Point MST - (Rang, Alexa) Attack error by Elliott, Mya. | so |
| 12-8 | Point UMSL - (Widiker, Abigail) Kill by Richards, Charlotte (from Herman, Kaileen). | so |
| 13-8 | Point UMSL - (Woll, Megan) Kill by Richards, Charlotte (from Woll, Megan). |
| Timeout Missouri S&T. |
| 14-8 | Point UMSL - (Woll, Megan) Kill by Richards, Charlotte (from Herman, Kaileen). |
| 14-9 | Point MST - (Woll, Megan) Kill by Monaco, Isabelle (from Merjil, Hannah). | so |
| 15-9 | Point UMSL - (Pearson, Meiko) Kill by Yoder, Paige (from Herman, Kaileen). | so |
| 15-10 | Point MST - (Herman, Kaileen) Kill by Gannaway, Payton (from Merjil, Hannah). | so |
| 16-10 | Point UMSL - (Gannaway, Payton) Kill by Yoder, Paige (from Herman, Kaileen). | so |
| 17-10 | Point UMSL - (Richards, Charlotte) Service ace (TEAM). |
| 18-10 | Point UMSL - (Richards, Charlotte) Kill by Yoder, Paige. |
| 19-10 | Point UMSL - (Richards, Charlotte) Service ace (TEAM). |
| 19-11 | Point MST - (Richards, Charlotte) Kill by Ply, Shelby (from Seres, Katarina). | so |
| 20-11 | Point UMSL - (McCartney, Brooke) Kill by Klank, Olivia (from Woll, Megan). | so |
| For UMSL: Humm, Delaney. |
| 21-11 | Point UMSL - (Humm, Delaney) Attack error by Widiker, Abigail. |
| 21-12 | Point MST - (Humm, Delaney) Kill by Mason,Madelyn (from Seres, Katarina). | so |
| 22-12 | Point UMSL - (Ply, Shelby) Kill by Hannewald, Karlyn (from Herman, Kaileen). | so |
| 22-13 | Point MST - (Adams, Kylie) Kill by Mason,Madelyn (from Seres, Katarina). | so |
| 23-13 | Point UMSL - (Merjil, Hannah) Kill by Elliott, Mya (from Herman, Kaileen). | so |
| 24-13 | Point UMSL - (Rang, Alexa) Kill by Richards, Charlotte (from Woll, Megan). |
| 25-13 | Point UMSL - (Rang, Alexa) Attack error by Gannaway, Payton. |